トップページ > 局別時報値(速報値)> 鹿屋
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.001 |
一酸化窒素 | 0.000 |
二酸化窒素 | 0.001 |
窒素酸化物 | 0.001 |
光化学オキシダント | 0.046 |
非メタン炭化水素 | 0.03 |
メタン | 2.00 |
全炭化水素 | 2.03 |
浮遊粒子状物質 | 0.012 |
微小粒子状物質 | 9 |
風向 | 東北東 |
風速 | 1.5 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.