トップページ > 局別時報値(速報値)> 鹿屋
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.000 |
一酸化窒素 | 0.001 |
二酸化窒素 | 0.001 |
窒素酸化物 | 0.002 |
光化学オキシダント | 0.019 |
非メタン炭化水素 | 0.06 |
メタン | 1.96 |
全炭化水素 | 2.02 |
浮遊粒子状物質 | 0.006 |
微小粒子状物質 | 4 |
風向 | 東南東 |
風速 | 2.3 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.