トップページ > 局別時報値(速報値)> 鹿屋
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.001 |
一酸化窒素 | 0.000 |
二酸化窒素 | 0.002 |
窒素酸化物 | 0.002 |
光化学オキシダント | 0.072 |
非メタン炭化水素 | 0.04 |
メタン | 2.04 |
全炭化水素 | 2.08 |
浮遊粒子状物質 | 0.026 |
微小粒子状物質 | 20 |
風向 | 西北西 |
風速 | 3.4 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.