トップページ > 局別時報値(速報値)> 鴨池
| ■局別時報値(速報値) |
| 測定項目名 | 濃度 |
| 二酸化硫黄 | 0.001 |
| 一酸化窒素 | 0.002 |
| 二酸化窒素 | 0.017 |
| 窒素酸化物 | 0.019 |
| 一酸化炭素 | 0.4 |
| 非メタン炭化水素 | 0.06 |
| メタン | 2.04 |
| 全炭化水素 | 2.10 |
| 浮遊粒子状物質 | 0.011 |
| 微小粒子状物質 | 6 |
| 風向 | 西南西 |
| 風速 | 0.5 |
鹿児島県
Copyright c 2025 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.