トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.000 |
一酸化窒素 | 0.001 |
二酸化窒素 | 0.003 |
窒素酸化物 | 0.004 |
光化学オキシダント | 0.035 |
非メタン炭化水素 | 0.02 |
メタン | 2.01 |
全炭化水素 | 2.03 |
浮遊粒子状物質 | 0.012 |
微小粒子状物質 | 5 |
風向 | 北 |
風速 | 1.5 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.