トップページ > 局別時報値(速報値)> 鹿屋
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.004 |
一酸化窒素 | 0.001 |
二酸化窒素 | 0.000 |
窒素酸化物 | 0.001 |
光化学オキシダント | 0.009 |
非メタン炭化水素 | 0.14 |
メタン | 2.20 |
全炭化水素 | 2.34 |
浮遊粒子状物質 | 0.011 |
微小粒子状物質 | 10 |
風向 | 東南東 |
風速 | 1.0 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.