トップページ > 局別時報値(速報値)> 鹿屋
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.002 |
一酸化窒素 | 0.000 |
二酸化窒素 | 0.000 |
窒素酸化物 | 0.000 |
光化学オキシダント | 0.022 |
非メタン炭化水素 | 0.08 |
メタン | 2.53 |
全炭化水素 | 2.61 |
浮遊粒子状物質 | 0.015 |
微小粒子状物質 | 17 |
風向 | 静穏 |
風速 | 0.3 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.