トップページ > 局別時報値(速報値)> 喜入
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.000 |
一酸化窒素 | 0.001 |
二酸化窒素 | 0.003 |
窒素酸化物 | 0.004 |
光化学オキシダント | 0.031 |
非メタン炭化水素 | 0.03 |
メタン | 2.01 |
全炭化水素 | 2.04 |
浮遊粒子状物質 | 0.010 |
微小粒子状物質 | 8 |
風向 | 西北西 |
風速 | 0.9 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.