トップページ > 局別時報値(速報値)> 喜入
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.001 |
一酸化窒素 | 0.001 |
二酸化窒素 | 0.002 |
窒素酸化物 | 0.003 |
光化学オキシダント | 0.043 |
非メタン炭化水素 | 0.03 |
メタン | 2.06 |
全炭化水素 | 2.09 |
浮遊粒子状物質 | 0.015 |
微小粒子状物質 | 12 |
風向 | 北西 |
風速 | 1.2 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.