測定局設置状況一覧
○測定局設置状況一覧について
<一般環境大気測定局>
市町名 | 測定局 | 所在地 | 設置主体 |
---|---|---|---|
鹿児島市 | 鹿児島市役所 | 鹿児島市山下町11-1 | 鹿児島市 |
環境保健センター | 鹿児島市城南町18 | 鹿児島県 | |
谷山支所 | 鹿児島市谷山中央4-4927 | 鹿児島市 | |
喜入 | 鹿児島市喜入町6227 | ||
桜島支所 | 鹿児島市桜島藤野町1439 | ||
赤水 | 鹿児島市桜島赤水町1195-2 | ||
有村 | 鹿児島市有村12-4 | ||
黒神 | 鹿児島市黒神町2554 | ||
鹿屋市 | 鹿屋 | 鹿屋市新栄町649 | 鹿児島県 |
出水市 | 出水 | 出水市昭和町68-1 | |
薩摩川内市 | 隈之城 | 薩摩川内市隈之城町217-8 | |
霧島市 | 霧島 | 霧島市国分中央5-842-1 | |
いちき串木野市 | 羽島 | いちき串木野市羽島5218 | |
南さつま市 | 南さつま | 南さつま市加世田川畑2648 | |
志布志市 | 志布志 | 志布志市志布志町志布志3240-14 | |
東串良町 | 東串良 | 肝属郡東串良町新川西3632 | |
奄美市 | 奄美 | 奄美市名瀬浦上町1-12 |
<自動車排出ガス測定局>
市町名 | 測定局 | 所在地 | 設置主体 |
---|---|---|---|
鹿児島市 | 鴨池 | 鹿児島市鴨池2-31-15 | 鹿児島市 |
薩摩川内市 | 薩摩川内 | 薩摩川内市御陵下町25-8 | 鹿児島県 |