トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.000 |
一酸化窒素 | 0.001 |
二酸化窒素 | 0.001 |
窒素酸化物 | 0.002 |
光化学オキシダント | 0.011 |
非メタン炭化水素 | 0.02 |
メタン | 1.86 |
全炭化水素 | 1.88 |
浮遊粒子状物質 | 0.032 |
微小粒子状物質 | 5 |
風向 | 南南西 |
風速 | 2.1 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.