トップページ > 局別時報値(速報値)> 羽島
■局別時報値(速報値) |
測定項目名 | 濃度 |
二酸化硫黄 | 0.001 |
一酸化窒素 | 0.000 |
二酸化窒素 | 0.002 |
窒素酸化物 | 0.002 |
光化学オキシダント | 0.072 |
非メタン炭化水素 | 0.02 |
メタン | 2.02 |
全炭化水素 | 2.04 |
浮遊粒子状物質 | 0.033 |
微小粒子状物質 | 19 |
風向 | 北北西 |
風速 | 2.8 |
Copyright c 2018 Kagoshima Prefectural Government. All rights reserved.